THE CLUB
THE SLOW-MILE
JOIN THE SUFFERING
THE SLOW-MILE
LEADERBOARD
Most running clubs celebrate speed. We celebrate endurance of a different kind: the ability to be consistently, gloriously slow. Connect your Strava. Embrace the shame.
HOW IT WORKS
- 01. Join the Ordinary Mile Club on Strava
- 02. Log your slowest mile each week
- 03. The slowest average wins eternal glory
INVERSE STANDINGS
WEEK 14 / 2026
| # | NAME | TIME | HR | SCORE | SUFFER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAH T. | 17:23 | 185bpm | 98 | I SAW GOD |
| 2 | DAVE T. | 16:58 | 178bpm | 87 | INDUSTRIAL FAILURE |
| 3 | CHRIS P. | 16:12 | 172bpm | 82 | INDUSTRIAL FAILURE |
| 4 | EMMA K. | 15:45 | 168bpm | 74 | DARK PLACE |
| 5 | TOM R. | 14:32 | 162bpm | 68 | DARK PLACE |
| 6 | LISA H. | 13:58 | 155bpm | 55 | MILD REGRET |
| 7 | MIKE D. | 12:47 | 148bpm | 32 | LEGS ITCH |
| 8 | RACHEL S. | 12:15 | 142bpm | 28 | LEGS ITCH |
| 9 | NATE B. | 11:55 | 138bpm | 22 | LEGS ITCH |
| 10 | JENNY W. | 11:30 | 135bpm | 15 | LEGS ITCH |
PAIN INDEX: 1: LEGS ITCH · 3: MILD REGRET · 5: DARK PLACE · 7: INDUSTRIAL FAILURE · 10: I SAW GOD
>> UPDATED EVERY SUNDAY AT MIDNIGHT GMT <<
"I'VE NEVER EXPERIENCED RUNNER'S HIGH."
I've experienced runner's "why am I doing this" and runner's "I need to sit down."
— EVERY MEMBER, PROBABLY